Тепловая завеса ТЗТ -1820 купить в Чите
- Бренд: NeoClima
-
20000р.
-
В связи с техническими работами цены на сайте могут быть не актуальны.
Актуальные цены и наличие уточняйте по телефону 31-50-31
В наличии в магазине
Серия ТЗТ - высокоэффективные доступные завесы, с выносным пультом ДУ, отличительной особенностью является мгновенный выход на рабочий режим и высокая надежность.
Нагревательный элемент тепловой завесы NEOCLIMA ТЗТ - оребренный ТЭН с запасом мощности 20% и увеличенным сроком службы. Завесы данной серии подходят для дверных проемов с большой проходимостью. Эти завесы подходят для использования в офисах, складах, торговых центрах, производствах.
Тепловые завесы NEOCLIMA ТЗТ - лучшее соотношение качества и цены в своем классе!
Заголовок: Свойства Краткое описание: Контент:Модель | ТЗТ-308 | ТЗТ-508 | ТЗТ-610 | ТЗТ-910 | ТЗТ-1220 | ТЗТ-1820 | ТЗТ-2420 |
Мощность (кВт) | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Ступени мощности (кВт) | 1,5 / 3,0 | 4,5 | 3,0/6,0 | 6,0 / 9,0 | 8,0 / 12,0 | 9,0/18,0 | 12,0/24,0 |
Напряжение питания (В) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 4 | 7,7 | 7,6 | 7 | 10 | 7,5 | 7,5 |
Терморегулятор выносной | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Производительность (м³/ч) | 540 | 1000 | 1370 | 1100 | 3000 | 3200 | 3200 |
Ширина (мм) | 810 | 837 | 1077 | 1000 | 1980 | 1910 | 1910 |
Глубина (мм) | 112 | 200 | 200 | 215 | 265 | 210 | 310 |
Высота (мм) | 192 | 240 | 240 | 230 | 280 | 340 | 340 |
Вес (кг) | 8,5 | 10 | 13 | 17 | 44,5 | 32 | 32 |
Рекомендуемая высота установки (м) | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Вас может заинтересовать
ЧТО У НАС ИНТЕРЕСНОГО?
У нас часто выбирают
Вы недавно смотрели