Коллекторная группа WESTER 1*-3\4 2 выхода купить в Чите
- Бренд: WESTER
-
4380р.
-
В связи с техническими работами цены на сайте могут быть не актуальны.
Актуальные цены и наличие уточняйте по телефону 31-50-31
Нет в наличии
Коллектор Wester из нержавеющей стали с регулирующими клапанами и расходомерами, предназначен для оптимизации и контроля распределения теплоносителя в системах радиаторного отопления и подогрева пола.
Поставляется в предварительно собранном виде. Укомплектован кронштейнами для крепления в распределительном шкафу или на стене, переходниками, автоматическими воздухоотводчиками для удаления кислорода и дренажными кранами для операций заполнения/слива системы. Присоединение 3/4' под евроконус. На каждой отходящей линии распределителя установлен расходомер. На каждой входящей линии распределителя обратки установлен регулятор расхода.
Заголовок: Свойства коллекторной группы WESTER 1*-3\4 Краткое описание: Контент:Количество выходов, шт. | от 2 до 12 |
Рабочая среда | вода/вода с содержанием гликоля |
Максимальное процентное содержание гликоля | 45% |
Рабочая температура, вода | +5...110°С |
Рабочая температура, вода с содержанием гликоля | +5...110°С |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Основные присоединительные размеры | 1' |
Межосевое расстояние, мм | 200 |
Присоединение отводов | 3/4' евроконус |
Коэффициент пропускной способности запорного клапана Kvs, м3/час | 2,6 |
Коэфф. пропускной способности регулировочного клапана при количестве оборотов от полного закрытия Kvs, м3/час | |
1 | 0,49 |
2 | 1,21 |
3 | 1,94 |
4 (полное открытие) | 2,6 |
Материал корпуса коллектора | Нержавеющая сталь AISI304 |
Размер | Количество выходов | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
L, mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
L1, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L2, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L3, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
A, mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
B, mm | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
C, mm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
H, mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Вас может заинтересовать
ЧТО У НАС ИНТЕРЕСНОГО?
У нас часто выбирают
Вы недавно смотрели