Насос UPS 32-60 купить в Чите
- Бренд: GRUNDFOS
-
12130р.
-
В связи с техническими работами цены на сайте могут быть не актуальны.
Актуальные цены и наличие уточняйте по телефону 31-50-31
Нет в наличии
Циркуляционные насосы Grundfos UPS используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в системах отопления и кондиционирования.
Заголовок: Свойства насоса UPS Краткое описание: Контент:Модель | UPS 25-40 | UPS 25-60 | UPS 32-60 | UPS 25-80 | UPS 32-40 | UPS 32-80 |
Тип насоса | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный |
Вид насоса | Поверхностный | Поверхностный | Поверхностный | Поверхностный | Поверхностный | Поверхностный |
Гарантия | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
Максимальный напор | 4 м | 6 м | 6 м | 8 м | 4 м | 8 м |
Высота | 18 см | 18 см | 18 см | 18 см | 18 см | 18 см |
Ширина | 12.2 см | 12.5 см | 12.5 см | 14.7 см | 12.2 см | 14.7 см |
Длина | 13.4 см | 13.4 см | 13.4 см | 17.1 см | 14.1 см | 17.3 см |
Вес | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 5.2 кг | 2.8 кг | 5 кг |
Материал корпуса | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Пропускная способность | 2.9 куб. м/час | 4.7 куб. м/час | 3.3 куб. м/час | 8 куб. м/час | 2.9 куб. м/час | 11 куб. м/час |
Максимальное рабочее давление | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
Режим работы | 3 скорости | 3 скорости | 3 скорости | 3 скорости | 3 скорости | 3 скорости |
Класс защиты | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Напряжение сети | 1 х 230 В | 1 х 230 В | 1 х 230 В | 1 х 230 В | 1 х 230 В | 1 х 230 В |
Минимальная потребляемая мощность | 25 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 110 Вт | 25 Вт | 135 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 45 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 165 Вт | 45 Вт | 220 Вт |
Качество воды | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 2°C до 110°C | от 25°C до +110°C | от 2°C до 110°C | от 25°C до +110°C | от 25°C до +110°C | от 25°C до +110°C |
Тип ротора | 'мокрый' | 'мокрый' | 'мокрый' | 'мокрый' | 'мокрый' | 'мокрый' |
Диаметр разъема соединения | 1 1/2' | 1 1/2' | 2' | 2' | 2' | 2' |
Установка насоса | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная |
Монтажная длина | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Вас может заинтересовать
ЧТО У НАС ИНТЕРЕСНОГО?
У нас часто выбирают
Ведро-углярка (10л)
1346р.
ВВГ-нг-LS-П 2*2,5
25р.
Вы недавно смотрели
Насос UPS 32-60
12130р.