Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 25/80 купить в Чите
- Бренд: ДЖИЛЕКС
-
5400р.
-
В связи с техническими работами цены на сайте могут быть не актуальны.
Актуальные цены и наличие уточняйте по телефону 31-50-31
В наличии в магазине
Циркуляционный насос Джилекс Циркуль предназначен для циркуляции воды или теплоносителя в системах отопления.Данный насос обеспечивает быстрый прогрев помещений на которые он работает, а также равномерное распределение температур по всему отопительному контуру.
Заголовок: Свойства циркуляционного насоса ЦИРКУЛЬ Краткое описание: Контент:Модель | 25/40 | 25/60 | 25/80 | 32/40 |
Серия насоса | Циркуль | Циркуль | Циркуль | Циркуль |
Тип | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Тип поверхностного насоса | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный |
Качество воды | чистая | чистая | чистая | чистая |
Материал корпуса насоса | чугун | чугун | чугун | чугун |
Дополнительные функции | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева | защита от перегрева |
Максимальный напор | 6 м | 6 м | 8 м | 4 м |
Максимальный расход | 73 | 73 | 200 | 53 |
Мощность потребляемая | 100 | 100 | 245 | 65 |
Потребляемый ток | 0.45 | 0.45 | 01.янв | 0.28 |
Подсоединительный размер у насоса | 1 дюйм | 1 дюйм | 1 дюйм | 1 1/4 дюйма |
Напряжение | 220 ± 10% В | 220 ± 10% В | 220 ± 10% В | 220 ± 10% В |
Уровень защиты | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Уровень шума | 45 дБ | 45 дБ | 45 дБ | 45 дБ |
Максимально допустимое давление в системе | 10 атмосфер | 10 атмосфер | 10 атмосфер | 10 атмосфер |
Тип ротора | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый |
Установочный размер | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Переключение скоростей | вручную | вручную | вручную | вручную |
- 1 скорость
Мощность на 1 скорости | 55 | 55 | 135 | 32 |
Расход на 1 скорости | 32 л/мин. | 32 л/мин. | 72 л/мин. | 23 л/мин. |
Напор на 1 скорости | 2.5 м | 2.5 м | 4 м | 2 м |
Ток на 1 скорости | 0.25 А | 0.25 А | 0.6 А | 0.15 А |
- 2 скорость
Мощность на 2 скорости | 70 Вт | 70 Вт | 190 Вт | 50 Вт |
Расход на 2 скорости | 53 л/мин. | 53 л/мин. | 140 л/мин. | 40 л/мин. |
Напор на 2 скорости | 4.4 м | 4.4 м | 7 м | 3.2 м |
Ток на 2 скорости | 0.35 А | 0.35 А | 0.85 А | 0.22 А |
- 3 скорость
Мощность на 3 скорости | 100 Вт | 100 Вт | 245 Вт | 65 Вт |
Расход на 3 скорости | 73 л/мин. | 73 л/мин. | 200 л/мин. | 53 л/мин. |
Напор на 3 скорости | 6 м | 6 м | 8 м | 4 м |
Ток на 3 скорости | 0.45 А | 0.45 А | 1.1 А | 0.28 А |
Вас может заинтересовать
ЧТО У НАС ИНТЕРЕСНОГО?
У нас часто выбирают
Вы недавно смотрели