Сплит-система Neoclima Plasma NS/NU-HAL 07R купить в Чите
- Бренд: NeoClima
-
15200р.
-
В связи с техническими работами цены на сайте могут быть не актуальны.
Актуальные цены и наличие уточняйте по телефону 31-50-31
Нет в наличии
- Ионизатор
Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим.
- Функция 'I Feel'
Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в локальной зоне.
- Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек
- Таймер
- 4 активных фильтра
- Фотокаталитический фильтрСпособствует разложению органических и некоторых неорганических соединений
- Фильтр с ионами серебраИоны серебра в нано-фильтре превосходное антибактериальное решение
- Угольный фильтрПоглощает частицы вредных примесей и запах
- Катехиновый фильтрУничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи
Модель | NS/NU- HAL07R | NS/NU- HAL09R | NS/NU- HAL12R | NS/NU- HAL24R | ||||||||||
Источник питания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||
Охлаждение | Производительность | Вт | 2 090 | 2 530 | 3 560 | 7 030 | ||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 690 | 885 | 1230 | 2900 | |||||||||
Рабочий ток | А | 3,1 | 4 | 5,6 | 13,2 | |||||||||
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,03 | 2,86 | 2,89 | 2,42 | ||||||||||
Обогрев | Производительность | Вт | 2 160 | 2 620 | 3 840 | 7 180 | ||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 635 | 765 | 1156 | 2700 | |||||||||
Рабочий ток | А | 2,9 | 3,5 | 5,3 | 12,5 | |||||||||
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,4 | 3,43 | 3,32 | 2,66 | ||||||||||
Внутренний | Уровень шума, дБ | дБ(А) | 28 | 28 | 30 | 44 | ||||||||
блок | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 | 900x280x202 | ||||||||
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 805х305х255 | 805х305х255 | 855х305х255 | 995x365x298 | |||||||||
Вес нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | 6,5/8,5 | 08.окт | 9,7/13,3 | |||||||||
Внешний | Уровень шума | дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 60 | ||||||||
блок | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | 902x650x315 | ||||||||
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 705x550x300 | 705x550x300 | 803x600x325 | 1028x705x430 | |||||||||
Вес нетто/вес брутто | кг | 22/24 | 22,5/24,5 | 30/32,5 | 50,2/53,6 | |||||||||
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||||||
Завод изготовитель компрессора | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | ||||||||||
Диаметр подключения | дюймы | 0 | 1/4' 3/8' | 1/4' 3/8' | 3/8' 5/8' | |||||||||
Максимальная длинна трассы/перепад высот | м | 20.авг | 20.авг | 20.авг | 20.авг |
Вас может заинтересовать
ЧТО У НАС ИНТЕРЕСНОГО?
У нас часто выбирают
Вы недавно смотрели