Настенный кондиционер (сплит-система).
Рассчитан на помещение площадью 50-60м2.
Заголовок: Свойства кондиционера Chigo KFR-51 Краткое описание: Контент:Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Мощность охлаждения | ккал/ч | 18000BTU |
Мощность обогрева | ккал/ч | 18000BTU |
Потребляемая мощность охлаждения | Вт | 1590W |
Потребляемая мощность обогрева | Вт | 1600W |
Число оборотов двигателя вентилятора (внутренний блок) | M3/Ч | 800 |
Уровень шума внутреннего блока | ДБ (А) | 40-44 |
Уровень шума наружного блока | ДБ (А) | 54 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) внутренного блока | мм | 891 х 295 х 227 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) наружного блока | мм | 795 х 540 х 255 |
Вес нетто ВБ/НБ | кг | 13 / 38 |
Упаковочные размеры внутреннего блока | мм | 990 х 377 х 318 |
Упаковочные размеры наружного блока | мм | 920 х 595 х 335 |
Вес брутто ВБ/НБ | кг | 15 / 42 |
Хладагент (Фреон) R 22 наружного блока | в граммах | 1230 |
Вас может заинтересовать
ЧТО У НАС ИНТЕРЕСНОГО?
У нас часто выбирают
ВВГ-нг-LS-П 2*2,5
25р.
BUDERUS Logano S131-15 H RU
49990р.
Вы недавно смотрели
Кондиционер Chigo KFR-51GW
47000р.