КГ-ХЛ 3*1,5 купить в Чите
- Бренд: ЭлектроКомплект-Сервис
-
44р.
-
В связи с техническими работами цены на сайте могут быть не актуальны.
Актуальные цены и наличие уточняйте по телефону 31-50-31
Нет в наличии
КГ-ХЛ - кабель гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке и холодостойком исполнении.
Силовой гибкий холодостойкий медный кабель КГ-ХЛ предназначен для соединения подвижных механизмов к электрическим сетям напряжением до 660 Вольт частотой до 400 Герц.
Кабелем КГ-ХЛ прокладывают временные линии электропитания строительных объектов, запитывают инструмент и оборудование.
Кабель гибкий холодостойкий КГ-ХЛ не предназначен для применения на подъемно-транспортном оборудовании.
- Жила - медная, многопроволочная, круглой формы, пятого класса по ГОСТ 22483.
- Разделительный слой – синтетическая пленка либо слой талька.
- Изоляция – из холодостойкой резины изоляционной.
- Оболочка – из резины шланговой холодостойкой.
Количество жил | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Сечение жилы (мм/кв) | 25 | 16 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 4 | 4 | 6 | 1,5 | 2,5 | 4 | 25 | 6 | 10 |
Материал жилы | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь |
Материал изоляции | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. |
Материал оболочки | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. | рез. |
Вес (кг/м) | 0,45 | 0,31 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,35 | 0,46 | 0,16 | 0,23 | 0,42 | 2,1 | 0,59 | 1 |
Наружный диаметр (мм) | 14,6 | 12,4 | 8,2 | 9,4 | 11,2 | 13,5 | 14,5 | 16,6 | 10,1 | 12 | 16 | 33,7 | 18,5 | 24,4 |
Допустимый радиус изгиба (мм) | 116,8 | 99,2 | 65,6 | 75,2 | 89,6 | 108 | 116 | 132,8 | 80,8 | 96 | 128 | 269,6 | 148 | 195,2 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) | 155 | 95 | 22 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 115 | 50 | 70 |
Номинальное переменное напряжение (кВ) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Диапазон температур эксплуатации (°С) | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 | -60/+50 |
Вас может заинтересовать
ЧТО У НАС ИНТЕРЕСНОГО?
У нас часто выбирают
Вы недавно смотрели